大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190491 08:11:06 | 1 2 4 |
202104190490 08:10:06 | 1 4 5 |
202104190489 08:09:06 | 1 5 6 |
202104190488 08:08:06 | 1 5 6 |
202104190487 08:07:06 | 1 2 5 |
202104190486 08:06:06 | 1 2 4 |
202104190485 08:05:06 | 1 2 4 |
202104190484 08:04:06 | 1 3 3 |
202104190483 08:03:06 | 1 2 6 |
202104190482 08:02:06 | 3 3 6 |
202104190481 08:01:06 | 2 2 4 |
202104190480 08:00:06 | 2 2 5 |
202104190479 07:59:06 | 4 5 5 |
202104190478 07:58:06 | 2 5 5 |
202104190477 07:57:06 | 3 4 5 |
202104190476 07:56:06 | 1 2 6 |
202104190475 07:55:06 | 2 4 5 |
202104190474 07:54:06 | 1 3 5 |
202104190473 07:53:06 | 2 2 5 |
202104190472 07:52:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0491-493期 | 点数 | 【3,4,8,13,16,17,18】 | 0491期 | ? | ? |
0488-490期 | 点数 | 【3,4,8,13,16,17,18】 | 0490期 | 1,4,5 | 挂 |
0487-489期 | 点数 | 【5,6,7,8,14,17,18】 | 0487期 | 1,2,5 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,17】 | 0486期 | 1,2,4 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【10,13,14,15,16,17,18】 | 0484期 | 1,3,3 | 挂 |
0480-482期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,14,15】 | 0481期 | 2,2,4 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【7,9,12,14,15,16,17】 | 0479期 | 4,5,5 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,13,15】 | 0477期 | 3,4,5 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,14,16】 | 0476期 | 1,2,6 | 中 |
0474-476期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,12,14】 | 0475期 | 2,4,5 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【6,9,12,14,16,17,18】 | 0473期 | 2,2,5 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,12,16】 | 0472期 | 4,5,6 | 挂 |
0469-471期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,16,18】 | 0469期 | 2,3,5 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,16】 | 0468期 | 1,2,3 | 挂 |
0465-467期 | 点数 | 【3,4,5,10,13,16,18】 | 0465期 | 6,6,6 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,17】 | 0464期 | 2,3,6 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【3,5,8,9,15,16,17】 | 0462期 | 4,5,6 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,15,16】 | 0461期 | 2,3,6 | 中 |
0459-461期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,13,17】 | 0460期 | 1,3,6 | 中 |
0457-459期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,15,16】 | 0458期 | 1,5,6 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,15,18】 | 0456期 | 1,1,6 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,16,17】 | 0455期 | 1,4,5 | 中 |
0454-456期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,14,18】 | 0454期 | 2,3,6 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【4,7,12,13,15,17,18】 | 0453期 | 1,1,5 | 中 |
0451-453期 | 点数 | 【4,6,9,12,15,16,18】 | 0451期 | 3,4,5 | 中 |
0448-450期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,15,16】 | 0450期 | 1,2,3 | 挂 |
0447-449期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,17,18】 | 0447期 | 1,5,5 | 中 |
0446-448期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,16,18】 | 0446期 | 1,6,6 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,15,18】 | 0445期 | 3,3,5 | 中 |
0442-444期 | 点数 | 【4,7,13,14,15,16,17】 | 0444期 | 3,4,5 | 挂 |
0440-442期 | 点数 | 【3,10,11,12,14,16,17】 | 0441期 | 2,4,6 | 中 |
0437-439期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,15,16】 | 0439期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |