大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190410 06:50:06 | 3 4 5 |
202104190409 06:49:06 | 1 3 6 |
202104190408 06:48:06 | 2 4 4 |
202104190407 06:47:06 | 1 2 2 |
202104190406 06:46:06 | 3 5 6 |
202104190405 06:45:06 | 1 4 4 |
202104190404 06:44:06 | 1 6 6 |
202104190403 06:43:06 | 3 4 6 |
202104190402 06:42:06 | 1 2 4 |
202104190401 06:41:06 | 2 4 5 |
202104190400 06:40:06 | 1 2 5 |
202104190399 06:39:06 | 2 4 5 |
202104190398 06:38:06 | 1 3 5 |
202104190397 06:37:06 | 1 5 6 |
202104190396 06:36:06 | 2 3 6 |
202104190395 06:35:06 | 2 2 3 |
202104190394 06:34:06 | 2 3 5 |
202104190393 06:33:06 | 4 5 5 |
202104190392 06:32:06 | 1 2 5 |
202104190391 06:31:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0409-411期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0411期 | ? | ? |
0408-410期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0408期 | 2,4,4 | 中 |
0405-407期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0407期 | 1,2,2 | 中 |
0403-405期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0404期 | 1,6,6 | 中 |
0400-402期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0402期 | 1,2,4 | 挂 |
0397-399期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0399期 | 2,4,5 | 挂 |
0394-396期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0396期 | 2,3,6 | 挂 |
0391-393期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0393期 | 4,5,5 | 中 |
0388-390期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0390期 | 2,3,3 | 中 |
0386-388期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0387期 | 2,2,5 | 中 |
0385-387期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0385期 | 5,5,6 | 中 |
0382-384期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0384期 | 2,2,5 | 中 |
0379-381期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0381期 | 3,4,5 | 挂 |
0378-380期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0378期 | 1,1,5 | 中 |
0377-379期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0377期 | 2,6,6 | 中 |
0376-378期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0376期 | 3,3,6 | 中 |
0373-375期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0375期 | 2,2,3 | 中 |
0370-372期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0372期 | 1,4,6 | 挂 |
0369-371期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0369期 | 3,3,6 | 中 |
0367-369期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0368期 | 4,4,5 | 中 |
0364-366期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0366期 | 1,3,6 | 挂 |
0363-365期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0363期 | 1,1,5 | 中 |
0360-362期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0362期 | 3,4,5 | 挂 |
0357-359期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0359期 | 1,6,6 | 挂 |
0355-357期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0356期 | 2,2,6 | 中 |
0353-355期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0354期 | 2,2,3 | 中 |
0352-354期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0352期 | 1,4,4 | 中 |
0349-351期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0351期 | 2,4,6 | 挂 |
0348-350期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0348期 | 4,4,6 | 中 |
0345-347期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0347期 | 3,4,5 | 挂 |
0344-346期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0344期 | 1,1,2 | 中 |
0343-345期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0343期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |